
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-19 | 21:00 | 23:20 | 140 分鐘 |
2 | 09:57 | 10:31 | 33 分鐘 | |
3 | 04:30 | 09:45 | 315 分鐘 | |
4 | 2021-04-18 | 00:00 | 18:19 | 1099 分鐘 |
5 | 2021-04-17 | 19:50 | 23:59 | 250 分鐘 |
6 | 17:23 | 18:37 | 74 分鐘 | |
7 | 13:57 | 17:04 | 187 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
9 | 2021-04-16 | 19:45 | 23:59 | 254 分鐘 |
10 | 16:31 | 18:50 | 138 分鐘 | |
11 | 09:00 | 16:22 | 441 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
13 | 2021-04-15 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
14 | 21:44 | 22:16 | 31 分鐘 | |
15 | 16:21 | 17:21 | 59 分鐘 | |
16 | 12:50 | 15:58 | 188 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
18 | 2021-04-14 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
19 | 19:09 | 21:40 | 152 分鐘 | |
20 | 05:00 | 09:30 | 269 分鐘 | |
21 | 2021-04-13 | 05:13 | 09:00 | 227 分鐘 |
22 | 00:16 | 01:30 | 74 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
24 | 2021-04-12 | 21:01 | 23:59 | 179 分鐘 |
25 | 17:27 | 18:50 | 83 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
27 | 2021-04-11 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
28 | 15:00 | 18:21 | 201 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:12 | 192 分鐘 | |
30 | 2021-04-10 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 natsumi.qbaby.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
